參 數(shù) | 精度 | 位數(shù) | 范 圍 |
電壓 | 0.2% | 4 | 0~9999/kv |
電流 | 0.2% | 4 | 0~9999KA |
有功功率 | 0.5% | 4 | -9999~+9999/KW |
無功功率 | 0.5% | 4 | -9999~+9999/KVar |
視在功率 | 0.5% | 4 | 0~9999/KVA |
功率因素 | 0.5% | 4 | -1.000~+1.000 |
頻率 | 0.2% | 4 | 45~65Hz |
公 司:陜西厚普科技發(fā)展有限公司
熱 線:029-88882438 88882439
電 話:029-88882438 88882439
郵 箱:sale@sx-hope.com
地 址:西安高新區(qū)新型工業(yè)園創(chuàng)匯路32號井上科技園502座